Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-2R-0.6/1KV) TCVN 5935
Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV-2R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-2R-0.6/1KV) TCVN 5935
Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV-2R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-2R-0.6/1KV) TCVN 5935

Stt | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá có VAT |
1 | CVV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV | mét | 203,470 |
2 | CVV-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV | mét | 265,411 |
3 | CVV-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV | mét | 322,507 |
4 | CVV-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV | mét | 367,146 |
5 | CVV-2x75 (2x19/ -0,6/1kV | mét | 421,705 |
6 | CVV-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV | mét | 421,705 |
7 | CVV-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV | mét | 503,370 |
8 | CVV-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV | mét | 534,167 |
9 | CVV-2x120 (2x19/2.8) -0,6/1kV | mét | 617,562 |
10 | CVV-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV | mét | 660,241 |
11 | CVV-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV | mét | 811,690 |
12 | CVV-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV | mét | 971,098 |
13 | CVV-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV | mét | 1,033,846 |
14 | CVV-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV | mét | 1,272,958 |
15 | CVV-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV | mét | 1,329,247 |
16 | CVV-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV | mét | 1,594,658 |
17 | CVV-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV | mét | 1,692,703 |
18 | CVV-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV | mét | 2,099,759 |
Sản phẩm cùng loại