Cáp điện lực 3 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-3R-0.6/1KV) TCVN 5935
Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV-3R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 3 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-3R-0.6/1KV) TCVN 5935
Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV-3R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 3 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-3R-0.6/1KV) TCVN 5935

Stt | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá có VAT |
1 | CVV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV | mét | 296,901 |
2 | CVV-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV | mét | 388,716 |
3 | CVV-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV | mét | 474,303 |
4 | CVV-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV | mét | 539,704 |
5 | CVV-3x75 (3x19/ -0,6/1kV | mét | 621,715 |
6 | CVV-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV | mét | 621,715 |
7 | CVV-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV | mét | 743,982 |
8 | CVV-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV | mét | 789,774 |
9 | CVV-3x120 (3x19/2.8) -0,6/1kV | mét | 911,118 |
10 | CVV-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV | mét | 974,789 |
11 | CVV-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV | mét | 1,199,598 |
12 | CVV-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV | mét | 1,431,098 |
13 | CVV-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV | mét | 1,528,450 |
14 | CVV-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV | mét | 1,885,792 |
15 | CVV-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV | mét | 1,967,572 |
16 | CVV-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV | mét | 2,360,787 |
17 | CVV-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV | mét | 2,505,200 |
18 | CVV-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV | mét | 3,109,613 |
Sản phẩm cùng loại