Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935
Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935
Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935

Stt | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá có VAT |
1 | CVV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV | mét | 391,600 |
2 | CVV-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV | mét | 514,328 |
3 | CVV-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV | mét | 628,059 |
4 | CVV-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV | mét | 715,376 |
5 | CVV-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV | mét | 824,263 |
6 | CVV-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV | mét | 986,324 |
7 | CVV-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV | mét | 1,048,264 |
8 | CVV-4x120 (4x19/2.8) -0,6/1kV | mét | 1,209,749 |
9 | CVV-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV | mét | 1,296,258 |
10 | CVV-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV | mét | 1,594,543 |
11 | CVV-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV | mét | 1,908,169 |
12 | CVV-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV | mét | 2,031,243 |
13 | CVV-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV | mét | 2,507,161 |
14 | CVV-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV | mét | 2,617,085 |
15 | CVV-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV | mét | 3,140,410 |
16 | CVV-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV | mét | 3,333,499 |
17 | CVV-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV | mét | 4,137,000 |
Sản phẩm cùng loại